1、適用范圍及用途
船用菌形通風筒(以下簡稱通風筒)適應于安裝在各類船舶露天甲板的自然通風和機械通風裝置上作通風之用。
2、適用標準
通風筒的制造、試驗和驗收的技術條件符合GB/T295-2000《船用菌形通風筒》。
3、分類
通風筒的型式、名稱及規格范圍見下表:
4、特點
以上各類通風筒具有結構合理、啟閉方便、外型美觀、規格齊全、通風效果好,風雨密封性可靠等特點,可滿足造船業的廣泛需求。
5、標記
公稱通徑DN=500mm的C型通風筒,標記為:通風筒C500〓CB/T295-2000
6、結構型式和主要尺寸
通風筒的結構形式和主要尺寸見圖1~圖6及表1~表6。
型式?Type | 名稱NAME | 公稱通徑?Nominal dia DN(mm) |
A | 內部啟閉風帽通風筒 Inside on-off Hood ventilator | 150-350 |
B | 外部啟閉風雨密蓋通風筒 Outer on-off obturation ventilator | 250-1200 |
C | 外部啟閉風雨密蓋、帶軸流風機通風筒 Outer on-off obturation axial flow ventilator | 250-1200 |
D | 固定式通風筒 Fixed ventilated canister | 200-1200 |
E | 內部啟閉風雨密蓋通風筒 Inside on-off obturation ventilator | 150-350 |
F | 外部側面啟閉風雨密蓋通風筒 Outer side on-off obturation ventilator | 150-900 |
A型-內部啟閉風帽通風筒
公稱通徑 Nominal dia DN | D1 | H | H1 | d | L | t | 重量 Weight kg |
150 | 250 | 100 | 40 | M22 | 250 | 8 | 11 |
200 | 320 | 110 | 50 | M24 | 9 | 12 | |
250 | 390 | 125 | 65 | 300 | 16 | ||
300 | 470 | 135 | 75 | 20 | |||
350 | 540 | 150 | 90 | M30 | 350 | 27 |
B型-外部啟閉風雨密蓋通風筒
公稱通徑 Nominal dia DN | D1 | D2 | H | H1 | d | t | 重量 Weight kg |
250 | 440 | 200 | 245 | 90 | Tr24×5—LH | 9 | 52 |
300 | 530 | 265 | 65 | ||||
350 | 620 | 310 | Tr30×6—LH | 81 | |||
400 | 710 | 280 | 345 | 105 | 10 | 98 | |
450 | 800 | 375 | 124 | ||||
500 | 890 | 320 | 405 | Tr40×7—LH | 148 | ||
550 | 980 | 435 | 167 | ||||
600 | 1050 | 470 | 120 | 171 | |||
650 | 1160 | 500 | 210 | ||||
700 | 1240 | 520 | 225 | ||||
750 | 1320 | 540 | 259 | ||||
800 | 1410 | 560 | 140 | 291 | |||
850 | 1500 | 580 | 322 | ||||
900 | 1580 | 360 | 600 | Tr46×8—LH | 357 | ||
950 | 1670 | 620 | 387 | ||||
1000 | 1760 | 640 | 420 | ||||
1100 | 1930 | 680 | 515 | ||||
1200 | 2100 | 720 | 585 |
C型-外部啟閉風雨密蓋、帶軸流風機通風筒
公稱通徑 Nominal dia DN | D1 | D4 | H | H1 | H2 | d | t | 法蘭尺寸? Flange Dimendions | 重量 Weight kg | ||
D2 | D3 | n-ф | |||||||||
250 | 440 | 200 | 245 | 365 | 447 | Tr24×5—LH | 6 | 314 | 290 | 8-ф10 | 62 |
300 | 530 | 265 | 385 | 467 | 375 | 345 | 8-ф12 | 77 | |||
350 | 620 | 310 | 430 | 512 | Tr30×6—LH | 425 | 395 | 96 | |||
400 | 710 | 280 | 345 | 470 | 566 | 475 | 445 | 12-ф12 | 118 | ||
450 | 800 | 375 | 500 | 596 | 8 | 525 | 495 | 12-ф12 | 147 | ||
500 | 890 | 320 | 405 | 530 | 639 | Tr40×7—LH | 595 | 560 | 12-ф15 | 179 | |
550 | 980 | 435 | 560 | 669 | 645 | 610 | 207 | ||||
600 | 1050 | 470 | 620 | 729 | 695 | 660 | 223 | ||||
650 | 1160 | 500 | 650 | 759 | 745 | 710 | 12-ф15 | 249 | |||
700 | 1240 | 520 | 670 | 779 | 795 | 760 | 16-ф15 | 274 | |||
750 | 1320 | 540 | 690 | 799 | 860 | 820 | 16-ф19 | 309 | |||
800 | 1410 | 560 | 740 | 849 | 910 | 870 | 359 | ||||
850 | 1500 | 580 | 760 | 869 | 960 | 920 | 408 | ||||
900 | 1580 | 360 | 600 | 780 | 900 | Tr46×8—LH | 1010 | 970 | 434 | ||
950 | 1670 | 620 | 800 | 920 | 1060 | 1020 | 16-ф19 | 453 | |||
1000 | 1760 | 640 | 820 | 940 | 1110 | 1070 | 20-ф19 | 530 | |||
1100 | 1930 | 680 | 860 | 980 | 1210 | 1170 | 601 | ||||
1200 | 2100 | 720 | 900 | 1020 | 1330 | 1280 | 20-ф24 | 689 |
D型-固定式通風筒
公稱通徑 Nominal dia DN | D1 | H | H1 | H2 | t | 法蘭尺寸? Flange Dimendions | 重量? Weight kg | ||
D2 | D3 | n-ф | |||||||
200 | 360 | 190 | 195 | 290 | 6 | 264 | 240 | 8-ф10 | ? |
250 | 440 | 220 | 320 | 314 | 290 | 8-ф10 | 42 | ||
300 | 530 | 265 | 365 | 375 | 345 | 8-ф12 | 52 | ||
350 | 620 | 310 | 205 | 410 | 425 | 395 | 65 | ||
400 | 710 | 345 | 445 | 475 | 445 | 12-ф12 | 81 | ||
450 | 800 | 375 | 475 | 8 | 525 | 495 | 12-ф12 | 99 | |
500 | 890 | 405 | 505 | 595 | 560 | 12-ф15 | 122 | ||
550 | 980 | 435 | 535 | 645 | 610 | 12-ф15 | 147 | ||
600 | 1050 | 470 | 220 | 570 | 695 | 660 | 169 | ||
650 | 1160 | 500 | 600 | 745 | 710 | 12-ф15 | 194 | ||
700 | 1240 | 520 | 620 | 795 | 760 | 16-ф15 | 218 | ||
750 | 1320 | 540 | 640 | 860 | 820 | 16-ф19 | 233 | ||
800 | 1410 | 560 | 240 | 660 | 910 | 870 | 299 | ||
850 | 1500 | 580 | 680 | 960 | 920 | 305 | |||
900 | 1580 | 600 | 700 | 1010 | 970 | 334 | |||
950 | 1670 | 620 | 720 | 1060 | 1020 | 16-ф19 | 358 | ||
1000 | 1760 | 640 | 740 | 1110 | 1070 | 20-ф19 | 402 | ||
1100 | 1930 | 680 | 780 | 1210 | 1170 | 496 | |||
1200 | 2100 | 720 | 820 | 1330 | 1280 | 20-ф24 | 592 |
E型-內部啟閉風雨密蓋通風筒
公稱通徑 Nominal dia DN | D1 | D4 | H | H1 | H2 | d | L | t | 法蘭尺寸? Flange Dimendions | 升程 Lift mm | ||
D2 | D3 | n-ф | ||||||||||
150 | 270 | 100 | 155 | 195 | 275 | Tr20×4 | 235 | 6 | 214 | 190 | 8-ф10 | 55 |
200 | 360 | 140 | 175 | 195 | 295 | 250 | 264 | 240 | 75 | |||
250 | 440 | 160 | 205 | 210 | 325 | Tr24×5 | 280 | 314 | 290 | 90 | ||
300 | 530 | 160 | 225 | 210 | 345 | 300 | 375 | 345 | 8-ф12 | 110 | ||
350 | 620 | 200 | 250 | 210 | 370 | Tr30×6 | 330 | 425 | 395 | 135 |
F型-外部側面啟閉風雨密蓋通風筒
公稱通徑 Nominal dia DN | D1 | D2 | H | H1 | H2 | F | t | 重量 Weight kg |
150 | 360 | 260 | 200 | 600 | 700 | 170 | 6 | 40 |
200 | 460 | 310 | 210 | 600 | 710 | 170 | 6 | 45 |
250 | 530 | 360 | 240 | 600 | 740 | 170 | 6 | 50 |
300 | 640 | 410 | 270 | 600 | 770 | 170 | 6 | 60 |
350 | 760 | 460 | 305 | 700 | 905 | 220 | 6 | 70 |
400 | 850 | 510 | 360 | 700 | 960 | 220 | 8 | 80 |
500 | 980 | 615 | 420 | 1000 | 1320 | 220 | 8 | 180 |
600 | 1100 | 715 | 480 | 1000 | 1380 | 220 | 8 | 275 |
700 | 1280 | 815 | 640 | 1250 | 1790 | 220 | 8 | 350 |
750 | 1350 | 865 | 680 | 1250 | 1830 | 220 | 8 | 375 |
800 | 1440 | 915 | 710 | 1250 | 1860 | 220 | 8 | 400 |
900 | 1670 | 1015 | 830 | 1250 | 1980 | 220 | 8 | 465 |
??